Testy mikrobiologiczne

Testy mikrobiologiczne

Szczegółowe informacje dotyczące testów wykrywających zanieczyszczenia mikrobiologiczne znajdują się na stronie foodcheck.pl

Food Check - Enterotest

Identyfikuje 27 bakterii Enterobacteriaceae w jednej probówce w czasie 24 godzin. W tym, różnicuje Salmonellę i Shigellę.

  • Szybki
  • Dokładny
  • Prosty i wygodny
  • Ekonomiczny

Test pozwala na różnicowanie bakterii z rodziny Enterobakterii. Wykorzystuje następujące reakcje biochemiczne:

  • wytwarzania indolu
  • oznaczenie aktywności β-D-glukozydazy – test ONPG
  • fermentowanie glukozy (bez gazu)*
  • fermentowanie glukozy z wydzielaniem CO2*
  • wytwarzanie siarkowodoru
  • oznaczanie aktywności ureazny – hydroliza mocznika
  • ruchliwość

*Jeśli nie dochodzi do fermentacji glukozy (medium pozostaje czerwono-pomarańczowe po zaszczepieniu i inkubacji) szczep nie należy do rodziny Enterobakterii.

Food Check - Enterotest

Tablica odczytu wyniku – Food Check – Enterotest

Tablica odczytu wyniku - Food Check - Enterotest

Podłoża do wykrywania bakterii, grzybów i pleśni

Testy mikrobiologiczne odciskowe – dwustronne płytki opłaszczone pożywką, przeznaczone do wykrywania bakterii i grzybów na powierzchniach roboczych oraz w produktach spożywczych. Jeden test może być opłaszczony rożną pożywką z dwóch stron, co w znacznym stopniu zwiększa zakres badania. Umożliwiają stały monitoring higieny. Wymagają użycia inkubatora.

Testy_płytki_odciskowe_mikrobiologiczne_monitor_higieny[1]
Pożywka Okres ważności (w tygodniach) L. szt. w opak. Kod produktu Przechowywanie
Total Count/Total Count (ogólna liczba drobnoustrojów) 39 20 P600/020 15-25º
Total Count/Lactic Acid Bacteria 26 20 P601/020 15-25º
Total Count/Total Coliforms 39 20 P602/020 15-25º
Lactic Acid Bacteria/Yeasts & Molds   26 20 P603/020 15-25º
Total Count/Yeasts & Molds 26 20 P604/020 15-25º
Staphlococci/Staphylococci 39 20 P605/020 15-25º
Yeasts & Molds/Yeasts & Molds 26 20 P606/020 15-25º
Coliforms/Coliforms 39 20 P607/020 15-25º
Coliforms/Yeasts & Molds 26 20 P608/020 15-25º
Total Count TTC/Yeasts & Molds 26 20 P609/020 15-25º
Total Count TTC/Coliforms 26 20 P610/020 15-25º
Total Count TTC/Total Count TTC 26 20 P611/020 15-25º
Total Count DC/Total Count DC 24 20 P612/020 15-25º
Total Enterobactereacea/Total Count 26 20 P613/020 15-25º
Marine Agar/Marine Agar 24 20 P614/020 2 – 8º
Total Enterobacteriaceae/Total Enterobacteriaceae 26 20 P615/020 15-25º
Total Count Dissinfection Control 26 20 P616/020 15-25º

 Chromogenic agars

       
E. coli/Total Coliforms 24 20 P620/020 15 – 25º
Salmonella/Salmonella 32 20 P621/020 2 – 15º
E. coli\E. coli 24 20 P622/020 2 – 15º
Aloa Agar Listeria/Aloa Agar Listeria 20 20 P623/020 2 – 15º
Staph aureus/Staph aureus 16 20 P624/020 2 – 15º
Total Count/Staph aureus 16 20 P625/020 2 – 8º
Staph aureus/E. coli 17 20 P626/020 2 – 15º
CHROMagar Mastitis 20 20 P627/020 2 – 15º
Hy-CHROMagar STEC/E. Coli 18 20 P628/020 2 – 15º
Hy-CHROMagar Candida/NYC* 12 20 P629/020 2 – 8º
Hy-CHROMagar Candida/DTM* 18 20 P630/020 2 – 8º
Hy-CHROMagar Orientation/MacConkey Agar 24 20 P631/020 2 – 15º

DC – Disinfection control (neutralizator tween i lecytyna) – neutralizowanie substancji zawartych w środkach dezynfekujących.

TTC – Triphenyl Tetrazolium Chloride (czerwony barwnik kolonii)

*do użytku klinicznego

Wykrywanie zanieczyszczeń w produktach żywnościowych